<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>il Lotto di Leonardo Gioacchini &#187; Metodologie e Studi</title>
	<atom:link href="http://leonardogioacchini.com/category/metodologie-e-previsioni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://leonardogioacchini.com</link>
	<description>Previsioni Gratuite Gioco del Lotto</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 19:36:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Ambo in vista dalla spia Terzina Simmetrica?</title>
		<link>http://leonardogioacchini.com/ambo-in-vista-dalla-spia-terzina-simmetrica/</link>
		<comments>http://leonardogioacchini.com/ambo-in-vista-dalla-spia-terzina-simmetrica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 15:43:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leogio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metodologie e Studi]]></category>
		<category><![CDATA[Numeri Spia]]></category>
		<category><![CDATA[Previsioni]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[ambo secco]]></category>
		<category><![CDATA[lottosoftware previsionilotto vincereallotto software numerispia]]></category>
		<category><![CDATA[software lotto]]></category>
		<category><![CDATA[vincere l'ambo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leonardogioacchini.com/?p=1035</guid>
		<description><![CDATA[Un cordiale saluto a tutti voi gentili lettori. Dopo la pubblicazione del mio ultimo articolo Tecnica Previsionale la spia ripetuta-isotopa che conteneva una previsione in corso sfaldatasi con l&#8217;uscita dell&#8217;ambata 6 a Cagliari nell&#8217;estrazione del 10 luglio 2010 (a proposito sfiorato l&#8217;ambo per un solo numero&#8230;..),ambata che poi si è riproposta anche nell&#8217;estrazione del 15 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leonardogioacchini.com/ambo-in-vista-dalla-spia-terzina-simmetrica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tecnica Previsionale : La Spia ripetuta-isotopa</title>
		<link>http://leonardogioacchini.com/tecnica-previsionale-la-spia-ripetuta-isotopa/</link>
		<comments>http://leonardogioacchini.com/tecnica-previsionale-la-spia-ripetuta-isotopa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 14:19:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leogio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metodologie e Studi]]></category>
		<category><![CDATA[Numeri Spia]]></category>
		<category><![CDATA[Previsioni]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[lottosoftware previsionilotto vincereallotto software numerispia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leonardogioacchini.com/?p=1000</guid>
		<description><![CDATA[Un saluto a tutti i lettori,so che siete in tanti a seguirmi e per ringraziarvi oggi voglio esporvi un ottima tecnica previsionale con PREVISIONE IN CORSO!, basata su l&#8217;uscita del numero spia 4. L&#8217;unica condizione è quella di attendere l&#8217;uscita del suddetto numero su due ruote qualsiasi (esclusa la nazionale) in isotopia ,cioè stesso posto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leonardogioacchini.com/tecnica-previsionale-la-spia-ripetuta-isotopa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La strana legge dei ritardatari</title>
		<link>http://leonardogioacchini.com/la-strana-legge-dei-ritardatari/</link>
		<comments>http://leonardogioacchini.com/la-strana-legge-dei-ritardatari/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 08:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Proudence</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metodologie e Studi]]></category>
		<category><![CDATA[curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[lotto]]></category>
		<category><![CDATA[cabala]]></category>
		<category><![CDATA[gioco lotto]]></category>
		<category><![CDATA[numeri vincenti]]></category>
		<category><![CDATA[smorfia]]></category>
		<category><![CDATA[sogni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leonardogioacchini.com/?p=889</guid>
		<description><![CDATA[Quando si parla di ritardatari non si può non pensare a gente poco raccomandabile che non si presenta agli appuntamenti per l’ora prefissata, il cui atteggiamento si traduce in mancanza di rispetto per coloro che li attendono e per cui viene spontanea sempre una certa dose di educata antipatia. Ma se per caso quando parliamo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leonardogioacchini.com/la-strana-legge-dei-ritardatari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I Gemelli Isotopi su Genova e Venezia</title>
		<link>http://leonardogioacchini.com/i-gemelli-isotopi-su-genova-e-venezia/</link>
		<comments>http://leonardogioacchini.com/i-gemelli-isotopi-su-genova-e-venezia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 01:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leogio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metodologie e Studi]]></category>
		<category><![CDATA[Numeri Spia]]></category>
		<category><![CDATA[Previsioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leonardogioacchini.com/?p=851</guid>
		<description><![CDATA[Scopriamo insieme come ricavare ottime previsioni da una particolare situazione estrazionale. Vi propongo un ottima tecnica da collezionare e mettere nel cassetto potrebbe tornare utile ogni qualvolta si presenterà la condizione che vado ad esporvi sotto,comunque sia ho rilevato un caso CON ANNESSA PREVISIONE IN GIOCO ANCORA PER SOLE CINQUE ESTRAZIONI a partire da martedi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leonardogioacchini.com/i-gemelli-isotopi-su-genova-e-venezia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Super Ambi Secchi!!</title>
		<link>http://leonardogioacchini.com/super-ambi-secchi/</link>
		<comments>http://leonardogioacchini.com/super-ambi-secchi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 20:17:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leogio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metodologie e Studi]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Previsioni]]></category>
		<category><![CDATA[Previsioni Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Tecniche Ciclometriche]]></category>
		<category><![CDATA[vincite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leonardogioacchini.com/?p=782</guid>
		<description><![CDATA[Un saluto a tutti,di solito non mi esalto mai e rimango SEMPRE molto cauto perche il gioco del lotto è comunque aleatorio ma di fronte a certi risultati è veramente difficile non rimanere quasi stupefatti! Da tempo sto studiando nuove soluzioni e tecniche di gioco ottenendo numerosi successi ,a proposito stasera estrazione del 11 marzo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leonardogioacchini.com/super-ambi-secchi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Origine del Nome LOTTO</title>
		<link>http://leonardogioacchini.com/origine-del-nome-lotto/</link>
		<comments>http://leonardogioacchini.com/origine-del-nome-lotto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 13:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leogio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Ruota Nazionale]]></category>
		<category><![CDATA[curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[lotto]]></category>
		<category><![CDATA[gioco lotto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leonardogioacchini.com/?p=776</guid>
		<description><![CDATA[la parola "lotto" deriva da un termine in lingua francese,  "lot".

Questo termine ha in Francia ancora oggi il significato di "porzione", la qual cosa non si lega molto come immagine al gioco che noi conosciamo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leonardogioacchini.com/origine-del-nome-lotto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una previsione che vince da 50 anni!</title>
		<link>http://leonardogioacchini.com/una-previsione-che-vince-da-50-anni/</link>
		<comments>http://leonardogioacchini.com/una-previsione-che-vince-da-50-anni/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 02:33:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leogio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metodologie e Studi]]></category>
		<category><![CDATA[Previsioni]]></category>
		<category><![CDATA[numeri vincenti]]></category>
		<category><![CDATA[previsioni gratis]]></category>
		<category><![CDATA[previsioni lotto]]></category>
		<category><![CDATA[previsionigratuite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leonardogioacchini.com/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[Un saluto a tutti voi cari amici! In questo articolo voglio presentarvi uno studio basato su una formazione superfrequente per cicli periodici che mette in gioco due capogiochi  e due cinquine sulla sola ruota di Bari. Negli ultimi 50 anni iniziando dalla prima estrazione di gennaio per le 14 estrazioni successive,ha sempre portato (al primo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leonardogioacchini.com/una-previsione-che-vince-da-50-anni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciclometria :Ottime Previsioni con Gli Ambi Simmetrici</title>
		<link>http://leonardogioacchini.com/ciclometria-ottime-previsioni-con-gli-ambi-simmetrici/</link>
		<comments>http://leonardogioacchini.com/ciclometria-ottime-previsioni-con-gli-ambi-simmetrici/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 15:55:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leogio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metodologie e Studi]]></category>
		<category><![CDATA[Tecniche Ciclometriche]]></category>
		<category><![CDATA[ciclometria tecnicheciclometriche previsioni ambisecchi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leonardogioacchini.com/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[Un saluto a tutti. Come piu&#8217; volte detto la Ciclometria a volte puo&#8217; regalare grandi soddisfazioni. Ecco una semplice metodologia di mia esclusiva invenzione che se seguita con costanza non mancherà di regalarci qualche bell&#8217;ambo secco! AMBI SIMMETRICI Perche ambi simmetrici? Semplicemente perche per ricavarci la previsione dobbiamo rintracciare su due ruote consecutive (BA-CA; CA-FI;ecc.) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leonardogioacchini.com/ciclometria-ottime-previsioni-con-gli-ambi-simmetrici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Win For Life : Proviamoci all&#8217;Estrazione delle ore 20!</title>
		<link>http://leonardogioacchini.com/win-for-life-proviamoci-allestrazione-delle-ore-20/</link>
		<comments>http://leonardogioacchini.com/win-for-life-proviamoci-allestrazione-delle-ore-20/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 16:04:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leogio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metodologie e Studi]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[Win For Life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leonardogioacchini.com/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[Un saluto a tutti voi cari amici! Sicuramente il Win For Life è un gioco interessante ma in un solo giorno vengono effettuate ben 13 estrazioni,una ogni ora dalle 8 di mattina alle ore 20. Proprio per questo ho studiato ed elaborato in sistema, un gruppo di numeri che hanno grosse possibilità di sortita MA [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leonardogioacchini.com/win-for-life-proviamoci-allestrazione-delle-ore-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Numeri Spia: A Roma è L&#8217;ora dell&#8217;Ambo Secco?</title>
		<link>http://leonardogioacchini.com/numeri-spia-a-roma-e-lora-dellambo-secco/</link>
		<comments>http://leonardogioacchini.com/numeri-spia-a-roma-e-lora-dellambo-secco/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 17:42:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leogio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metodologie e Studi]]></category>
		<category><![CDATA[Numeri Spia]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[ambo secco]]></category>
		<category><![CDATA[Previsioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leonardogioacchini.com/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Certamente The Best Lotto Software è una vera e propria miniera D&#8217;oro che ci permette di rilevare ottime previsioni per pochi colpi di gioco. Come già dimostrato nei precedenti video, si possono sfruttare i numeri spia in molteplici modi questo è uno dei piu&#8217; semplici! Ecco la statistica completa della tecnica,a chi deciderà di mettere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leonardogioacchini.com/numeri-spia-a-roma-e-lora-dellambo-secco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
