<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>il Lotto di Leonardo Gioacchini &#187; Matematica Sommativa</title>
	<atom:link href="http://leonardogioacchini.com/category/metodologie-e-previsioni/matematica-sommativa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://leonardogioacchini.com</link>
	<description>Previsioni Gratuite Gioco del Lotto</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 19:36:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Matematica Sommativa:L&#8217;ultima di Settembre Fa felici Bari e Venezia!</title>
		<link>http://leonardogioacchini.com/matematica-sommativa/</link>
		<comments>http://leonardogioacchini.com/matematica-sommativa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 18:46:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leogio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematica Sommativa]]></category>
		<category><![CDATA[Metodologie e Studi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leonardogioacchini.com/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[  L’ULTIMA DI SETTEMBRE FA FELICI BARI E VENEZIA!   Iter Operativo     Per ottenere la previsione ASPETTIAMO OGNI ULTIMA  ESTRAZIONE DEL MESE  DI SETTEMBRE. A questo punto calcoliamo il capogioco in questo modo:   1° FI + IL FISSO 49.    ABBINAMENTI PER LA VINCITA DELL’AMBO ABB. 1 = 2° CA + IL [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leonardogioacchini.com/matematica-sommativa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matematica Sommativa : Un Metodo Per Agosto!</title>
		<link>http://leonardogioacchini.com/matematica-sommativa-un-metodo-per-agosto/</link>
		<comments>http://leonardogioacchini.com/matematica-sommativa-un-metodo-per-agosto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 11:25:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leogio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematica Sommativa]]></category>
		<category><![CDATA[Metodologie e Studi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leonardogioacchini.com/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Proviamo con dei semplici calcoli ad ottenere una previsione abbastanza Ristretta che sarà da mettere in gioco sulle Ruote di ROMA e TORINO dopo la prima estrazione di agosto e cioe&#8217; da MARTEDI 4 AGOSTO. Il Gioco va eseguito per 5 COLPI SUL CAPOGIOCO E PER 6 COLPI SUGLI AMBI E TERNI. Iter Operativo RUOTE [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leonardogioacchini.com/matematica-sommativa-un-metodo-per-agosto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matematica Sommativa : Un Ottima Tecnica</title>
		<link>http://leonardogioacchini.com/matematica-sommativa-2/</link>
		<comments>http://leonardogioacchini.com/matematica-sommativa-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 13:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leogio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematica Sommativa]]></category>
		<category><![CDATA[Metodologie e Studi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leonardogioacchini.com/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Prosegue il nostro appuntamento con le tecniche mensili di matematica sommatoria.Se posso darvi un consiglio vi dico di provare solo per recupero spese anche l&#8217;intera lunghetta di numeri che si forma abbinando il capogioco,i quattro numeri di abbinamento per ambo e il numero di abbinamento per i terni secchi, o in alternativa la sola quartina composta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leonardogioacchini.com/matematica-sommativa-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matematica Sommativa : Giugno da Favola a Genova e Torino!!</title>
		<link>http://leonardogioacchini.com/matematica-sommativa-giugno-da-favola-a-genova-e-torino/</link>
		<comments>http://leonardogioacchini.com/matematica-sommativa-giugno-da-favola-a-genova-e-torino/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 00:26:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leogio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematica Sommativa]]></category>
		<category><![CDATA[Metodologie e Studi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leonardogioacchini.com/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Prima di esporvi la tecnica di matematica sommatoria,la quale alla prima estrazione di Giugno 2009 ci permettera&#8217; di ricavare una previsione di soli quattro ambi secchi e quattro terni secchi ,sulle sole ruote di GENOVA e TORINO, fatemi raccontarvi un aneddoto che dimostra di come a volte anche la matematica sommatoria applicata al gioco del lotto puo&#8217; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leonardogioacchini.com/matematica-sommativa-giugno-da-favola-a-genova-e-torino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dalla Matematica Sommativa,5 Ottimi Ambi Secchi</title>
		<link>http://leonardogioacchini.com/dalla-matematica-sommativa5-ottimi-ambi-secchi/</link>
		<comments>http://leonardogioacchini.com/dalla-matematica-sommativa5-ottimi-ambi-secchi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 01:20:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leogio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematica Sommativa]]></category>
		<category><![CDATA[Metodologie e Studi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leonardogioacchini.com/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Come già detto i miei studi sul mondo dei 90 numeri li concentro soprattutto sulla ciclometria,ma questo non fa si che il mio studio e la mia passione si fermi esclusivamente su questa materia&#8230;. Anche la matematica sommatoria ha i suoi pro infatti nel mio SOFTWARE DI PROPSSIMA USCITA CI SARA&#8217; POSTO ANCHE PER ESSA!!&#8230; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leonardogioacchini.com/dalla-matematica-sommativa5-ottimi-ambi-secchi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ad APRILE occhio al 1° Estratto di NAPOLI&#8230;&#8230;</title>
		<link>http://leonardogioacchini.com/ad-aprile-occhio-al-1%c2%b0-estratto-di-napoli/</link>
		<comments>http://leonardogioacchini.com/ad-aprile-occhio-al-1%c2%b0-estratto-di-napoli/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 00:39:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leogio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematica Sommativa]]></category>
		<category><![CDATA[Metodologie e Studi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leonardogioacchini.com/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Ottenere la Previsione con questo tipo di metodologie è semplicissimo basta applicare i semplici calcoli riportati in seguito e il gioco è fatto. Una doverosa precisazione va comunque fatta: per quanto possano essere precisi calcoli non facciamoci mai prendere da facili entusiasmi ,perche purtroppo non è detto che i risultati &#8220;travolgenti&#8221; che scoprirete fra poco [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leonardogioacchini.com/ad-aprile-occhio-al-1%c2%b0-estratto-di-napoli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
