Dalla Matematica Sommativa,5 Ottimi Ambi Secchi
Come già detto i miei studi sul mondo dei 90 numeri li concentro soprattutto sulla ciclometria,ma questo non fa si che il mio studio e la mia passione si fermi esclusivamente su questa materia….
Anche la matematica sommatoria ha i suoi pro infatti nel mio SOFTWARE DI PROPSSIMA USCITA CI SARA’ POSTO ANCHE PER ESSA!!… ed oggi voglio proporvi una ricerca periodica molto ineressante che alla fine ricava 1 ambata o capogioco che abbinato a 5 numeri formerà cinque ambi secchi da provare a mettere in gioco su due ruote fisse.
Ho studiato ed elaborato questa metodologia andando a ricercare su ogni prima estrazione del mese di aprile dal 1945 ad oggi (64 casi giocabili ricerca periodica per ogni mese di aprile) prima di tutto un capogioco il quale nei 20 colpi successivi sia sempre sortito (64 volte su 64) ma ATTENZIONE NON VI SPAVENTATE NON ANDREMO A GIOCARE PER 20 COLPI!! semplicemente perche ho rilevato due ruote dove ad oggi la previsione non si è ancora sfaldata, quindi se consideriamo che il calcolo è stato effettuato sulla prima estrazione di aprile 2009 e a sabato 2 maggio sono state effettuate 13 ESTRAZIONI, NOI ANDREMO A METTERE IN GIOCO LA PREVISIONE PER SOLI 7 COLPI ,I RESTANTI PER COMPLETARE IL CICLO DEI 20 INIZIALI…..
Estrazione di Inizio Ricerca: del 5/1/1945
Estrazione di Fine Ricerca: del 2/4/2009
Esiti Giocabili: 65
Esiti Vincenti: 64(98,46%)
Esiti Negativi: 0 (0%)
Esiti in Gioco: 1
Dettaglio Vincite:
Ambate Vincenti: 70
Ambi a Ruota: 50
—————————-
Estrazione di calcolo: 1^
Ruote di Gioco: To Ve
Operazioni da eseguire:
Per Capogioco e Ambo:
Capogioco: 3° Estratto di Mi + 47
Abbinamento 1: 1° Estratto di Ba + 5° Estratto di Ca + 33
Abbinamento 2: 3° Estratto di Pa + 7
Abbinamento 3: 3° Estratto di Na + 29
Abbinamento 4: 4° Estratto di Ca + 11
Abbinamento 5: 4° Estratto di Ca + 57
| Estr. di Rilevamento | Ruota | Ambata | Abb. Ambo | Esito | |
| Estr. del 7/4/1945 | To-Ve | 31 | 20 34 48 64 71 | E 31 To;A 31-20 To; 2° C | |
| Estr. del 6/4/1946 | To-Ve | 60 | 3 42 46 47 67 | E 60 To; E 60 Ve; 9° C | |
| Estr. del 5/4/1947 | To-Ve | 63 | 12 26 36 64 80 | E 63 To; 7° C | |
| Estr. del 3/4/1948 | To-Ve | 74 | 9 22 37 68 73 | E 74 Ve; 3° C | |
| Estr. del 2/4/1949 | To-Ve | 43 | 3 6 14 22 50 | E 43 Ve; 15° C | |
| Estr. del 1/4/1950 | To-Ve | 40 | 12 23 24 70 89 | E 40 Ve; A 40-70 Ve; 7° C | |
| Estr. del 7/4/1951 | To-Ve | 68 | 10 16 50 54 65 | E 68 To;A 68-50 To;A 68-54 To; 3° C | |
| Estr. del 5/4/1952 | To-Ve | 43 | 4 25 29 75 79 | E 43 To; E 43 Ve; 9° C | |
| Estr. del 4/4/1953 | To-Ve | 35 | 2 19 48 88 89 | E 35 To;A 35-48 To;A 35-88 To;A 35-89 To; 5° C | |
| Estr. del 3/4/1954 | To-Ve | 48 | 22 36 43 64 89 | E 48 To;A 48-64 To;A 48-89 To; 1° C | |
| Estr. del 2/4/1955 | To-Ve | 89 | 5 10 54 69 80 | E 89 To;A 89-10 To;A 89-80 To; 1° C | |
| Estr. del 7/4/1956 | To-Ve | 51 | 15 20 22 34 59 | E 51 Ve; 8° C | |
| Estr. del 6/4/1957 | To-Ve | 28 | 7 38 69 84 86 | E 28 Ve; A 28-69 Ve; 4° C | |
| Estr. del 5/4/1958 | To-Ve | 50 | 1 5 18 45 65 | E 50 To; 2° C | |
| Estr. del 4/4/1959 | To-Ve | 50 | 3 19 32 44 78 | E 50 To; 1° C | |
| Estr. del 2/4/1960 | To-Ve | 52 | 13 21 38 59 67 | E 52 Ve; 7° C | |
| Estr. del 1/4/1961 | To-Ve | 80 | 32 40 42 78 84 | E 80 To;A 80-84 To; 12° C | |
| Estr. del 7/4/1962 | To-Ve | 77 | 4 15 32 59 68 | E 77 Ve; 9° C | |
| Estr. del 6/4/1963 | To-Ve | 3 | 26 33 75 77 79 | E 3 Ve; A 3-75 Ve; 20° C | |
| Estr. del 7/4/1964 | To-Ve | 72 | 18 23 24 25 67 | E 72 Ve; A 72-23 Ve; 6° C | |
| Estr. del 3/4/1965 | To-Ve | 6 | 14 28 62 67 72 | E 6 Ve; A 6-14 Ve; A 6-67 Ve; 2° C | |
| Estr. del 2/4/1966 | To-Ve | 14 | 25 35 79 83 85 | E 14 To; E 14 Ve;A 14-85 To; 11° C | |
| Estr. del 1/4/1967 | To-Ve | 4 | 9 39 46 52 90 | E 4 Ve; 5° C | |
| Estr. del 6/4/1968 | To-Ve | 22 | 32 41 51 59 85 | E 22 To;A 22-32 To;A 22-41 To; 4° C | |
| Estr. del 5/4/1969 | To-Ve | 88 | 16 43 62 67 81 | E 88 To; 8° C | |
| Estr. del 4/4/1970 | To-Ve | 33 | 12 22 27 48 68 | E 33 Ve; 1° C | |
| Estr. del 3/4/1971 | To-Ve | 67 | 31 46 51 85 90 | E 67 To; E 67 Ve;A 67-51 To; 14° C | |
| Estr. del 1/4/1972 | To-Ve | 79 | 26 69 70 71 74 | E 79 To;A 79-70 To; 10° C | |
| Estr. del 7/4/1973 | To-Ve | 52 | 23 28 38 49 69 | E 52 Ve; A 52-28 Ve; 6° C | |
| Estr. del 6/4/1974 | To-Ve | 86 | 1 19 48 65 68 | E 86 Ve; A 86-68 Ve; 2° C | |
| Estr. del 5/4/1975 | To-Ve | 56 | 3 26 47 67 82 | E 56 To;A 56-47 To;A 56-67 To; 4° C | |
| Estr. del 3/4/1976 | To-Ve | 70 | 1 33 36 45 79 | E 70 To;A 70-33 To;A 70-45 To; 2° C | |
| Estr. del 2/4/1977 | To-Ve | 37 | 13 29 42 59 86 | E 37 To;A 37-29 To;A 37-42 To; 1° C | |
| Estr. del 1/4/1978 | To-Ve | 17 | 29 31 41 58 85 | E 17 Ve; 4° C | |
| Estr. del 7/4/1979 | To-Ve | 41 | 38 63 77 84 89 | E 41 To; E 41 Ve;A 41-77 To; A 41-77 Ve;A 41-89 To; 2° C | |
| Estr. del 5/4/1980 | To-Ve | 61 | 3 35 44 87 88 | E 61 To;A 61-35 To; 10° C | |
| Estr. del 4/4/1981 | To-Ve | 15 | 14 21 32 42 78 | E 15 Ve; A 15-21 Ve; A 15-32 Ve; 5° C | |
| Estr. del 3/4/1982 | To-Ve | 7 | 6 22 46 72 90 | E 7 To; E 7 Ve; 9° C | |
| Estr. del 2/4/1983 | To-Ve | 85 | 27 30 35 62 71 | E 85 Ve; 5° C | |
| Estr. del 7/4/1984 | To-Ve | 88 | 8 13 22 36 52 | E 88 To;A 88-52 To; 12° C | |
| Estr. del 6/4/1985 | To-Ve | 7 | 8 22 34 45 52 | E 7 Ve; 16° C | |
| Estr. del 5/4/1986 | To-Ve | 26 | 4 5 15 44 49 | E 26 To;A 26-4 To;A 26-5 To; 9° C | |
| Estr. del 4/4/1987 | To-Ve | 13 | 10 20 56 65 80 | E 13 To; 1° C | |
| Estr. del 2/4/1988 | To-Ve | 17 | 24 26 38 81 84 | E 17 Ve; A 17-84 Ve; 3° C | |
| Estr. del 1/4/1989 | To-Ve | 73 | 30 61 74 76 77 | E 73 Ve; A 73-61 Ve; 1° C | |
| Estr. del 7/4/1990 | To-Ve | 64 | 19 23 40 63 65 | E 64 Ve; A 64-63 Ve; 2° C | |
| Estr. del 6/4/1991 | To-Ve | 34 | 22 49 52 66 67 | E 34 Ve; 20° C | |
| Estr. del 4/4/1992 | To-Ve | 11 | 42 50 56 72 86 | E 11 Ve; A 11-86 Ve; 2° C | |
| Estr. del 3/4/1993 | To-Ve | 37 | 13 33 57 65 78 | E 37 Ve; 1° C | |
| Estr. del 2/4/1994 | To-Ve | 11 | 8 26 37 39 83 | E 11 To; 2° C | |
| Estr. del 1/4/1995 | To-Ve | 34 | 13 15 29 59 60 | E 34 Ve; 1° C | |
| Estr. del 6/4/1996 | To-Ve | 24 | 6 13 59 77 83 | E 24 Ve; 7° C | |
| Estr. del 2/4/1997 | To-Ve | 6 | 1 25 28 39 85 | E 6 Ve; 8° C | |
| Estr. del 1/4/1998 | To-Ve | 33 | 15 16 39 62 80 | E 33 To;A 33-15 To; 3° C | |
| Estr. del 3/4/1999 | To-Ve | 5 | 6 20 40 81 84 | E 5 To; 8° C | |
| Estr. del 1/4/2000 | To-Ve | 83 | 30 49 67 74 88 | E 83 Ve; 12° C | |
| Estr. del 4/4/2001 | To-Ve | 8 | 13 17 61 75 80 | E 8 Ve; A 8-13 Ve; 3° C | |
| Estr. del 3/4/2002 | To-Ve | 60 | 4 34 38 61 78 | E 60 Ve; 1° C | |
| Estr. del 2/4/2003 | To-Ve | 22 | 16 37 44 65 81 | E 22 To;A 22-44 To; 5° C | |
| Estr. del 3/4/2004 | To-Ve | 30 | 5 12 15 34 51 | E 30 To; 18° C | |
| Estr. del 2/4/2005 | To-Ve | 53 | 28 39 40 59 85 | E 53 To; 14° C | |
| Estr. del 1/4/2006 | To-Ve | 28 | 18 39 60 66 83 | E 28 To;A 28-83 To; 3° C | |
| Estr. del 3/4/2007 | To-Ve | 22 | 3 11 43 49 50 | E 22 Ve; A 22-3 Ve; 6° C | |
| Estr. del 1/4/2008 | To-Ve | 23 | 22 37 68 82 83 | E 23 Ve; A 23-68 Ve; A 23-82 Ve; 1° C | |
| Estr. del 2/4/2009 | To-Ve | 89 | 39 69 73 85 88 | Esito in gioco |
COME POTETE NOTARE NELLA PRIMA ESTRAZIONE DI APRILE 2009 DOPO I CALCOLI EFFETTUATI LA PREVISIONE CHE NE DERIVA NON HA DATO ANCORA ESITO SIA PER AMBATA CHE PER AMBO
QUINDI RIEPILOGANDO LA PREVISIONE DA METTERE IN GIOCO PER I PROSSIMI 7 COLPI A PARTIRE DA MARTEDI 5 MAGGIO SULLE RUOTE FISSE DI TORINO – VENEZIA E’ LA SEGUENTE:
AMBATA 89
AMBI SECCHI : 89.39 ; 89.69 ; 89.73 ; 89.85 ; 89.88
Nel raccomandarvi sempre la massima prudenza nelle puntate vi auguro BUONA FORTUNA!! e me la AUGURO ANCHE A ME STESSO……..
Leonardo Gioacchini
Articolo cercato su Google per queste frasi :
- terni piu frequenti al lotto 2010 (2)
- 59 abbinato al lotto (1)
- lotto numeri frequenti ruota di venezia (1)
- lotto i numeri più frequenti sulla ruota di cagliari usciti col 16 (1)
- lotto estrazioni ambi frequenti (1)
- i tre ambi più frequenti (1)
- i terni piu frequenti di questanno (1)
- I TERNI PIU FREQUENTI AL LOTTO (1)
- i migliori ambi con il numero 16 (1)
- lotto terni frequenti venezia (1)
- numeri frequenti di cagliari (1)
- numeri frequenti ruota venezia (1)
- numeri frequenti venezia (1)
- numeri piu frequenti abbinati al 51 di napoli (1)
- numeri più frequenti ruota di cagliari (1)
- numri lotto abbinati con il 16 (1)
- terni al lotto piu frequenti (1)
- terni frequenti 2010 (1)
- terni piu frequenti ruota venezia (1)
- i migliori abbinamenti col 16 a cagliari (1)





