Numeri Superfrequenti per Cicli Mensili : GIUGNO
Proseguiamo il nostro studio sui numeri che si ripetono piu’ frequentemente nei mesi indicati.
A differenza dei mesi scorsi ,apportiamo una sola novità: semplicemente impostiamo l’inizio del ciclio di Giugno a tutte le estrazioni che avvengono dal 10 del mese o la prima estrtazione utile dopo il 10 ,quindi per quesat’anno ogni ciclo inizierà con l’estrazione di giovedi 11 giugno 2009.
Andiamo quindi a rilevare quali sono le migliori ruote per il mese di giugno e riporto la relativa tabella con gli esiti:
Formazioni Superfrequenti per Cicli : GIUGNO
Ruota di CAGLIARI
AMBATE : 9-49 PER AMBO : 9.49.55.68.77.88
PER UN GIOCO RISTRETTO ABBINARE CIASCUN NUMERO DELLA FORMAZIONE ALLE DUE AMBATE FORMANDO COSI 8 AMBI SECCHI
PER RECUPERO GIOCARE LA RIMANENTE QUARTINA
| N.Estr | Estr/Ciclo | Data | Successi Formazione |
|---|---|---|---|
| 6819 | 1, ciclo 1 | 12.06.1999 | 55.9.77 Ca |
| 6820 | 2, ciclo 1 | 16.06.1999 | |
| 6821 | 3, ciclo 1 | 19.06.1999 | |
| 6822 | 4, ciclo 1 | 23.06.1999 | |
| 6823 | 5, ciclo 1 | 26.06.1999 | |
| 6824 | 6, ciclo 1 | 30.06.1999 | |
| 6825 | 7, ciclo 1 | 03.07.1999 | |
| 6826 | 8, ciclo 1 | 07.07.1999 | |
| 6827 | 9, ciclo 1 | 10.07.1999 | |
| 6828 | 10, ciclo 1 | 14.07.1999 | |
| 6923 | 1, ciclo 2 | 10.06.2000 | |
| 6924 | 2, ciclo 2 | 14.06.2000 | |
| 6925 | 3, ciclo 2 | 17.06.2000 | |
| 6926 | 4, ciclo 2 | 21.06.2000 | 68.49 Ca |
| 6927 | 5, ciclo 2 | 24.06.2000 | |
| 6928 | 6, ciclo 2 | 28.06.2000 | |
| 6929 | 7, ciclo 2 | 01.07.2000 | |
| 6930 | 8, ciclo 2 | 05.07.2000 | |
| 6931 | 9, ciclo 2 | 08.07.2000 | |
| 6932 | 10, ciclo 2 | 12.07.2000 | |
| 7028 | 1, ciclo 3 | 13.06.2001 | |
| 7029 | 2, ciclo 3 | 16.06.2001 | |
| 7030 | 3, ciclo 3 | 20.06.2001 | |
| 7031 | 4, ciclo 3 | 23.06.2001 | |
| 7032 | 5, ciclo 3 | 27.06.2001 | 68.55 Ca |
| 7033 | 6, ciclo 3 | 30.06.2001 | |
| 7034 | 7, ciclo 3 | 04.07.2001 | |
| 7035 | 8, ciclo 3 | 07.07.2001 | |
| 7036 | 9, ciclo 3 | 11.07.2001 | |
| 7037 | 10, ciclo 3 | 14.07.2001 | |
| 7133 | 1, ciclo 4 | 12.06.2002 | |
| 7134 | 2, ciclo 4 | 15.06.2002 | |
| 7135 | 3, ciclo 4 | 19.06.2002 | |
| 7136 | 4, ciclo 4 | 22.06.2002 | |
| 7137 | 5, ciclo 4 | 26.06.2002 | 77.88 Ca |
| 7138 | 6, ciclo 4 | 29.06.2002 | 49.55 Ca |
| 7139 | 7, ciclo 4 | 03.07.2002 | |
| 7140 | 8, ciclo 4 | 06.07.2002 | |
| 7141 | 9, ciclo 4 | 10.07.2002 | |
| 7142 | 10, ciclo 4 | 13.07.2002 | |
| 7242 | 1, ciclo 5 | 11.06.2003 | 88.49 Ca |
| 7243 | 2, ciclo 5 | 14.06.2003 | |
| 7244 | 3, ciclo 5 | 18.06.2003 | |
| 7245 | 4, ciclo 5 | 21.06.2003 | |
| 7246 | 5, ciclo 5 | 25.06.2003 | |
| 7247 | 6, ciclo 5 | 28.06.2003 | |
| 7248 | 7, ciclo 5 | 02.07.2003 | |
| 7249 | 8, ciclo 5 | 05.07.2003 | |
| 7250 | 9, ciclo 5 | 09.07.2003 | |
| 7251 | 10, ciclo 5 | 12.07.2003 | |
| 7347 | 1, ciclo 6 | 12.06.2004 | |
| 7348 | 2, ciclo 6 | 16.06.2004 | |
| 7349 | 3, ciclo 6 | 19.06.2004 | |
| 7350 | 4, ciclo 6 | 23.06.2004 | 55.9 Ca |
| 7351 | 5, ciclo 6 | 26.06.2004 | |
| 7352 | 6, ciclo 6 | 30.06.2004 | |
| 7353 | 7, ciclo 6 | 03.07.2004 | |
| 7354 | 8, ciclo 6 | 07.07.2004 | |
| 7355 | 9, ciclo 6 | 10.07.2004 | |
| 7356 | 10, ciclo 6 | 14.07.2004 | |
| 7451 | 1, ciclo 7 | 11.06.2005 | |
| 7452 | 2, ciclo 7 | 15.06.2005 | |
| 7453 | 3, ciclo 7 | 18.06.2005 | |
| 7454 | 4, ciclo 7 | 21.06.2005 | |
| 7455 | 5, ciclo 7 | 23.06.2005 | |
| 7456 | 6, ciclo 7 | 25.06.2005 | |
| 7457 | 7, ciclo 7 | 28.06.2005 | |
| 7458 | 8, ciclo 7 | 30.06.2005 | |
| 7459 | 9, ciclo 7 | 02.07.2005 | 49.77 Ca |
| 7460 | 10, ciclo 7 | 05.07.2005 | |
| 7606 | 1, ciclo 8 | 10.06.2006 | |
| 7607 | 2, ciclo 8 | 13.06.2006 | |
| 7608 | 3, ciclo 8 | 15.06.2006 | |
| 7609 | 4, ciclo 8 | 17.06.2006 | 49.88 Ca |
| 7610 | 5, ciclo 8 | 20.06.2006 | |
| 7611 | 6, ciclo 8 | 22.06.2006 | |
| 7612 | 7, ciclo 8 | 24.06.2006 | |
| 7613 | 8, ciclo 8 | 27.06.2006 | |
| 7614 | 9, ciclo 8 | 29.06.2006 | |
| 7615 | 10, ciclo 8 | 01.07.2006 | |
| 7763 | 1, ciclo 9 | 12.06.2007 | |
| 7764 | 2, ciclo 9 | 14.06.2007 | |
| 7765 | 3, ciclo 9 | 16.06.2007 | |
| 7766 | 4, ciclo 9 | 19.06.2007 | |
| 7767 | 5, ciclo 9 | 21.06.2007 | 9.88 Ca |
| 7768 | 6, ciclo 9 | 23.06.2007 | |
| 7769 | 7, ciclo 9 | 26.06.2007 | |
| 7770 | 8, ciclo 9 | 28.06.2007 | |
| 7771 | 9, ciclo 9 | 30.06.2007 | |
| 7772 | 10, ciclo 9 | 03.07.2007 | |
| 7919 | 1, ciclo 10 | 10.06.2008 | |
| 7920 | 2, ciclo 10 | 12.06.2008 | |
| 7921 | 3, ciclo 10 | 14.06.2008 | 55.9 Ca |
| 7922 | 4, ciclo 10 | 17.06.2008 | |
| 7923 | 5, ciclo 10 | 19.06.2008 | |
| 7924 | 6, ciclo 10 | 21.06.2008 | |
| 7925 | 7, ciclo 10 | 24.06.2008 | |
| 7926 | 8, ciclo 10 | 26.06.2008 | |
| 7927 | 9, ciclo 10 | 28.06.2008 | |
| 7928 | 10, ciclo 10 | 01.07.2008 |
Ruota di GENOVA
AMBATE : 19-46 PER AMBO : 5.12.19.46.52.67.90
PER UN GIOCO RISTRETTO ABBINARE CIASCUN NUMERO DELLA FORMAZIONE ALLE DUE AMBATE FORMANDO COSI 10 AMBI SECCHI
PER RECUPERO GIOCARE LA RIMANENTE CINQUINA
| N.Estr | Estr/Ciclo | Data | Successi Formazione |
|---|---|---|---|
| 6819 | 1, ciclo 1 | 12.06.1999 | 19.5 Ge |
| 6820 | 2, ciclo 1 | 16.06.1999 | |
| 6821 | 3, ciclo 1 | 19.06.1999 | |
| 6822 | 4, ciclo 1 | 23.06.1999 | |
| 6823 | 5, ciclo 1 | 26.06.1999 | 52.46 Ge |
| 6824 | 6, ciclo 1 | 30.06.1999 | |
| 6825 | 7, ciclo 1 | 03.07.1999 | |
| 6826 | 8, ciclo 1 | 07.07.1999 | 12.90 Ge |
| 6827 | 9, ciclo 1 | 10.07.1999 | |
| 6828 | 10, ciclo 1 | 14.07.1999 | |
| 6923 | 1, ciclo 2 | 10.06.2000 | 90.52 Ge |
| 6924 | 2, ciclo 2 | 14.06.2000 | |
| 6925 | 3, ciclo 2 | 17.06.2000 | |
| 6926 | 4, ciclo 2 | 21.06.2000 | |
| 6927 | 5, ciclo 2 | 24.06.2000 | |
| 6928 | 6, ciclo 2 | 28.06.2000 | |
| 6929 | 7, ciclo 2 | 01.07.2000 | |
| 6930 | 8, ciclo 2 | 05.07.2000 | |
| 6931 | 9, ciclo 2 | 08.07.2000 | |
| 6932 | 10, ciclo 2 | 12.07.2000 | 90.5 Ge |
| 7028 | 1, ciclo 3 | 13.06.2001 | |
| 7029 | 2, ciclo 3 | 16.06.2001 | |
| 7030 | 3, ciclo 3 | 20.06.2001 | |
| 7031 | 4, ciclo 3 | 23.06.2001 | |
| 7032 | 5, ciclo 3 | 27.06.2001 | |
| 7033 | 6, ciclo 3 | 30.06.2001 | |
| 7034 | 7, ciclo 3 | 04.07.2001 | |
| 7035 | 8, ciclo 3 | 07.07.2001 | |
| 7036 | 9, ciclo 3 | 11.07.2001 | |
| 7037 | 10, ciclo 3 | 14.07.2001 | 67.5 Ge |
| 7133 | 1, ciclo 4 | 12.06.2002 | |
| 7134 | 2, ciclo 4 | 15.06.2002 | |
| 7135 | 3, ciclo 4 | 19.06.2002 | 12.19 Ge |
| 7136 | 4, ciclo 4 | 22.06.2002 | |
| 7137 | 5, ciclo 4 | 26.06.2002 | |
| 7138 | 6, ciclo 4 | 29.06.2002 | |
| 7139 | 7, ciclo 4 | 03.07.2002 | |
| 7140 | 8, ciclo 4 | 06.07.2002 | |
| 7141 | 9, ciclo 4 | 10.07.2002 | |
| 7142 | 10, ciclo 4 | 13.07.2002 | |
| 7242 | 1, ciclo 5 | 11.06.2003 | |
| 7243 | 2, ciclo 5 | 14.06.2003 | 12.46 Ge |
| 7244 | 3, ciclo 5 | 18.06.2003 | |
| 7245 | 4, ciclo 5 | 21.06.2003 | |
| 7246 | 5, ciclo 5 | 25.06.2003 | |
| 7247 | 6, ciclo 5 | 28.06.2003 | |
| 7248 | 7, ciclo 5 | 02.07.2003 | |
| 7249 | 8, ciclo 5 | 05.07.2003 | |
| 7250 | 9, ciclo 5 | 09.07.2003 | |
| 7251 | 10, ciclo 5 | 12.07.2003 | |
| 7347 | 1, ciclo 6 | 12.06.2004 | |
| 7348 | 2, ciclo 6 | 16.06.2004 | |
| 7349 | 3, ciclo 6 | 19.06.2004 | |
| 7350 | 4, ciclo 6 | 23.06.2004 | |
| 7351 | 5, ciclo 6 | 26.06.2004 | 52.19 Ge |
| 7352 | 6, ciclo 6 | 30.06.2004 | |
| 7353 | 7, ciclo 6 | 03.07.2004 | |
| 7354 | 8, ciclo 6 | 07.07.2004 | |
| 7355 | 9, ciclo 6 | 10.07.2004 | |
| 7356 | 10, ciclo 6 | 14.07.2004 | |
| 7451 | 1, ciclo 7 | 11.06.2005 | |
| 7452 | 2, ciclo 7 | 15.06.2005 | |
| 7453 | 3, ciclo 7 | 18.06.2005 | |
| 7454 | 4, ciclo 7 | 21.06.2005 | |
| 7455 | 5, ciclo 7 | 23.06.2005 | |
| 7456 | 6, ciclo 7 | 25.06.2005 | 67.90 Ge |
| 7457 | 7, ciclo 7 | 28.06.2005 | |
| 7458 | 8, ciclo 7 | 30.06.2005 | |
| 7459 | 9, ciclo 7 | 02.07.2005 | 12.19.46 Ge |
| 7460 | 10, ciclo 7 | 05.07.2005 | |
| 7606 | 1, ciclo 8 | 10.06.2006 | |
| 7607 | 2, ciclo 8 | 13.06.2006 | |
| 7608 | 3, ciclo 8 | 15.06.2006 | |
| 7609 | 4, ciclo 8 | 17.06.2006 | |
| 7610 | 5, ciclo 8 | 20.06.2006 | 19.52 Ge |
| 7611 | 6, ciclo 8 | 22.06.2006 | |
| 7612 | 7, ciclo 8 | 24.06.2006 | 67.46 Ge |
| 7613 | 8, ciclo 8 | 27.06.2006 | |
| 7614 | 9, ciclo 8 | 29.06.2006 | |
| 7615 | 10, ciclo 8 | 01.07.2006 | |
| 7763 | 1, ciclo 9 | 12.06.2007 | |
| 7764 | 2, ciclo 9 | 14.06.2007 | |
| 7765 | 3, ciclo 9 | 16.06.2007 | |
| 7766 | 4, ciclo 9 | 19.06.2007 | |
| 7767 | 5, ciclo 9 | 21.06.2007 | 67.52 Ge |
| 7768 | 6, ciclo 9 | 23.06.2007 | |
| 7769 | 7, ciclo 9 | 26.06.2007 | 46.5.12 Ge |
| 7770 | 8, ciclo 9 | 28.06.2007 | |
| 7771 | 9, ciclo 9 | 30.06.2007 | |
| 7772 | 10, ciclo 9 | 03.07.2007 | |
| 7919 | 1, ciclo 10 | 10.06.2008 | |
| 7920 | 2, ciclo 10 | 12.06.2008 | |
| 7921 | 3, ciclo 10 | 14.06.2008 | 90.12 Ge |
| 7922 | 4, ciclo 10 | 17.06.2008 | |
| 7923 | 5, ciclo 10 | 19.06.2008 | |
| 7924 | 6, ciclo 10 | 21.06.2008 | |
| 7925 | 7, ciclo 10 | 24.06.2008 | |
| 7926 | 8, ciclo 10 | 26.06.2008 | |
| 7927 | 9, ciclo 10 | 28.06.2008 | 52.67 Ge |
| 7928 | 10, ciclo 10 | 01.07.2008 |
Ruota di NAPOLI
AMBATE : 40-48 PER AMBO : 1.8.23.25.40.48.73
PER UN GIOCO RISTRETTO ABBINARE CIASCUN NUMERO DELLA FORMAZIONE ALLE DUE AMBATE FORMANDO COSI 10 AMBI SECCHI
PER RECUPERO GIOCARE LA RIMANENTE CINQUINA
| N.Estr | Estr/Ciclo | Data | Successi Formazione |
|---|---|---|---|
| 6819 | 1, ciclo 1 | 12.06.1999 | |
| 6820 | 2, ciclo 1 | 16.06.1999 | |
| 6821 | 3, ciclo 1 | 19.06.1999 | |
| 6822 | 4, ciclo 1 | 23.06.1999 | 73.25 Na |
| 6823 | 5, ciclo 1 | 26.06.1999 | |
| 6824 | 6, ciclo 1 | 30.06.1999 | |
| 6825 | 7, ciclo 1 | 03.07.1999 | |
| 6826 | 8, ciclo 1 | 07.07.1999 | |
| 6827 | 9, ciclo 1 | 10.07.1999 | |
| 6828 | 10, ciclo 1 | 14.07.1999 | |
| 6923 | 1, ciclo 2 | 10.06.2000 | |
| 6924 | 2, ciclo 2 | 14.06.2000 | |
| 6925 | 3, ciclo 2 | 17.06.2000 | |
| 6926 | 4, ciclo 2 | 21.06.2000 | |
| 6927 | 5, ciclo 2 | 24.06.2000 | 1.23 Na |
| 6928 | 6, ciclo 2 | 28.06.2000 | |
| 6929 | 7, ciclo 2 | 01.07.2000 | |
| 6930 | 8, ciclo 2 | 05.07.2000 | |
| 6931 | 9, ciclo 2 | 08.07.2000 | |
| 6932 | 10, ciclo 2 | 12.07.2000 | |
| 7028 | 1, ciclo 3 | 13.06.2001 | |
| 7029 | 2, ciclo 3 | 16.06.2001 | |
| 7030 | 3, ciclo 3 | 20.06.2001 | |
| 7031 | 4, ciclo 3 | 23.06.2001 | |
| 7032 | 5, ciclo 3 | 27.06.2001 | |
| 7033 | 6, ciclo 3 | 30.06.2001 | |
| 7034 | 7, ciclo 3 | 04.07.2001 | |
| 7035 | 8, ciclo 3 | 07.07.2001 | |
| 7036 | 9, ciclo 3 | 11.07.2001 | |
| 7037 | 10, ciclo 3 | 14.07.2001 | 1.8 Na |
| 7133 | 1, ciclo 4 | 12.06.2002 | |
| 7134 | 2, ciclo 4 | 15.06.2002 | 40.25 Na |
| 7135 | 3, ciclo 4 | 19.06.2002 | |
| 7136 | 4, ciclo 4 | 22.06.2002 | |
| 7137 | 5, ciclo 4 | 26.06.2002 | |
| 7138 | 6, ciclo 4 | 29.06.2002 | 1.48 Na |
| 7139 | 7, ciclo 4 | 03.07.2002 | |
| 7140 | 8, ciclo 4 | 06.07.2002 | |
| 7141 | 9, ciclo 4 | 10.07.2002 | |
| 7142 | 10, ciclo 4 | 13.07.2002 | |
| 7242 | 1, ciclo 5 | 11.06.2003 | |
| 7243 | 2, ciclo 5 | 14.06.2003 | |
| 7244 | 3, ciclo 5 | 18.06.2003 | |
| 7245 | 4, ciclo 5 | 21.06.2003 | |
| 7246 | 5, ciclo 5 | 25.06.2003 | |
| 7247 | 6, ciclo 5 | 28.06.2003 | 48.40 Na |
| 7248 | 7, ciclo 5 | 02.07.2003 | |
| 7249 | 8, ciclo 5 | 05.07.2003 | |
| 7250 | 9, ciclo 5 | 09.07.2003 | |
| 7251 | 10, ciclo 5 | 12.07.2003 | |
| 7347 | 1, ciclo 6 | 12.06.2004 | |
| 7348 | 2, ciclo 6 | 16.06.2004 | |
| 7349 | 3, ciclo 6 | 19.06.2004 | |
| 7350 | 4, ciclo 6 | 23.06.2004 | |
| 7351 | 5, ciclo 6 | 26.06.2004 | 40.8 Na |
| 7352 | 6, ciclo 6 | 30.06.2004 | |
| 7353 | 7, ciclo 6 | 03.07.2004 | |
| 7354 | 8, ciclo 6 | 07.07.2004 | |
| 7355 | 9, ciclo 6 | 10.07.2004 | |
| 7356 | 10, ciclo 6 | 14.07.2004 | 73.25 Na |
| 7451 | 1, ciclo 7 | 11.06.2005 | |
| 7452 | 2, ciclo 7 | 15.06.2005 | |
| 7453 | 3, ciclo 7 | 18.06.2005 | |
| 7454 | 4, ciclo 7 | 21.06.2005 | |
| 7455 | 5, ciclo 7 | 23.06.2005 | |
| 7456 | 6, ciclo 7 | 25.06.2005 | |
| 7457 | 7, ciclo 7 | 28.06.2005 | |
| 7458 | 8, ciclo 7 | 30.06.2005 | 73.40 Na |
| 7459 | 9, ciclo 7 | 02.07.2005 | 23.8 Na |
| 7460 | 10, ciclo 7 | 05.07.2005 | |
| 7606 | 1, ciclo 8 | 10.06.2006 | 73.40 Na |
| 7607 | 2, ciclo 8 | 13.06.2006 | |
| 7608 | 3, ciclo 8 | 15.06.2006 | |
| 7609 | 4, ciclo 8 | 17.06.2006 | |
| 7610 | 5, ciclo 8 | 20.06.2006 | 23.8 Na |
| 7611 | 6, ciclo 8 | 22.06.2006 | |
| 7612 | 7, ciclo 8 | 24.06.2006 | |
| 7613 | 8, ciclo 8 | 27.06.2006 | |
| 7614 | 9, ciclo 8 | 29.06.2006 | |
| 7615 | 10, ciclo 8 | 01.07.2006 | |
| 7763 | 1, ciclo 9 | 12.06.2007 | |
| 7764 | 2, ciclo 9 | 14.06.2007 | |
| 7765 | 3, ciclo 9 | 16.06.2007 | |
| 7766 | 4, ciclo 9 | 19.06.2007 | |
| 7767 | 5, ciclo 9 | 21.06.2007 | |
| 7768 | 6, ciclo 9 | 23.06.2007 | 73.48 Na |
| 7769 | 7, ciclo 9 | 26.06.2007 | |
| 7770 | 8, ciclo 9 | 28.06.2007 | |
| 7771 | 9, ciclo 9 | 30.06.2007 | |
| 7772 | 10, ciclo 9 | 03.07.2007 | 25.8 Na |
| 7919 | 1, ciclo 10 | 10.06.2008 | |
| 7920 | 2, ciclo 10 | 12.06.2008 | |
| 7921 | 3, ciclo 10 | 14.06.2008 | |
| 7922 | 4, ciclo 10 | 17.06.2008 | |
| 7923 | 5, ciclo 10 | 19.06.2008 | |
| 7924 | 6, ciclo 10 | 21.06.2008 | 8.23 Na |
| 7925 | 7, ciclo 10 | 24.06.2008 | |
| 7926 | 8, ciclo 10 | 26.06.2008 | |
| 7927 | 9, ciclo 10 | 28.06.2008 | |
| 7928 | 10, ciclo 10 | 01.07.2008 |
Ruota di ROMA
AMBATE : 74-81 PER AMBO : 13.52.59.74.77.81.90
PER UN GIOCO RISTRETTO ABBINARE CIASCUN NUMERO DELLA FORMAZIONE ALLE DUE AMBATE FORMANDO COSI 10 AMBI SECCHI
PER RECUPERO GIOCARE LA RIMANENTE CINQUINA
| N.Estr | Estr/Ciclo | Data | Successi Formazione |
|---|---|---|---|
| 6819 | 1, ciclo 1 | 12.06.1999 | |
| 6820 | 2, ciclo 1 | 16.06.1999 | |
| 6821 | 3, ciclo 1 | 19.06.1999 | |
| 6822 | 4, ciclo 1 | 23.06.1999 | |
| 6823 | 5, ciclo 1 | 26.06.1999 | |
| 6824 | 6, ciclo 1 | 30.06.1999 | |
| 6825 | 7, ciclo 1 | 03.07.1999 | |
| 6826 | 8, ciclo 1 | 07.07.1999 | |
| 6827 | 9, ciclo 1 | 10.07.1999 | 77.13 Ro |
| 6828 | 10, ciclo 1 | 14.07.1999 | |
| 6923 | 1, ciclo 2 | 10.06.2000 | 13.74 Ro |
| 6924 | 2, ciclo 2 | 14.06.2000 | |
| 6925 | 3, ciclo 2 | 17.06.2000 | |
| 6926 | 4, ciclo 2 | 21.06.2000 | |
| 6927 | 5, ciclo 2 | 24.06.2000 | |
| 6928 | 6, ciclo 2 | 28.06.2000 | |
| 6929 | 7, ciclo 2 | 01.07.2000 | |
| 6930 | 8, ciclo 2 | 05.07.2000 | |
| 6931 | 9, ciclo 2 | 08.07.2000 | |
| 6932 | 10, ciclo 2 | 12.07.2000 | |
| 7028 | 1, ciclo 3 | 13.06.2001 | |
| 7029 | 2, ciclo 3 | 16.06.2001 | |
| 7030 | 3, ciclo 3 | 20.06.2001 | 13.77 Ro |
| 7031 | 4, ciclo 3 | 23.06.2001 | |
| 7032 | 5, ciclo 3 | 27.06.2001 | |
| 7033 | 6, ciclo 3 | 30.06.2001 | |
| 7034 | 7, ciclo 3 | 04.07.2001 | |
| 7035 | 8, ciclo 3 | 07.07.2001 | |
| 7036 | 9, ciclo 3 | 11.07.2001 | |
| 7037 | 10, ciclo 3 | 14.07.2001 | 59.74 Ro |
| 7133 | 1, ciclo 4 | 12.06.2002 | |
| 7134 | 2, ciclo 4 | 15.06.2002 | |
| 7135 | 3, ciclo 4 | 19.06.2002 | |
| 7136 | 4, ciclo 4 | 22.06.2002 | |
| 7137 | 5, ciclo 4 | 26.06.2002 | |
| 7138 | 6, ciclo 4 | 29.06.2002 | |
| 7139 | 7, ciclo 4 | 03.07.2002 | |
| 7140 | 8, ciclo 4 | 06.07.2002 | 52.59 Ro |
| 7141 | 9, ciclo 4 | 10.07.2002 | |
| 7142 | 10, ciclo 4 | 13.07.2002 | |
| 7242 | 1, ciclo 5 | 11.06.2003 | 59.74 Ro |
| 7243 | 2, ciclo 5 | 14.06.2003 | |
| 7244 | 3, ciclo 5 | 18.06.2003 | |
| 7245 | 4, ciclo 5 | 21.06.2003 | |
| 7246 | 5, ciclo 5 | 25.06.2003 | 59.52 Ro |
| 7247 | 6, ciclo 5 | 28.06.2003 | |
| 7248 | 7, ciclo 5 | 02.07.2003 | 13.77 Ro |
| 7249 | 8, ciclo 5 | 05.07.2003 | 74.81 Ro |
| 7250 | 9, ciclo 5 | 09.07.2003 | |
| 7251 | 10, ciclo 5 | 12.07.2003 | |
| 7347 | 1, ciclo 6 | 12.06.2004 | |
| 7348 | 2, ciclo 6 | 16.06.2004 | |
| 7349 | 3, ciclo 6 | 19.06.2004 | |
| 7350 | 4, ciclo 6 | 23.06.2004 | |
| 7351 | 5, ciclo 6 | 26.06.2004 | |
| 7352 | 6, ciclo 6 | 30.06.2004 | |
| 7353 | 7, ciclo 6 | 03.07.2004 | |
| 7354 | 8, ciclo 6 | 07.07.2004 | |
| 7355 | 9, ciclo 6 | 10.07.2004 | |
| 7356 | 10, ciclo 6 | 14.07.2004 | 90.13 Ro |
| 7451 | 1, ciclo 7 | 11.06.2005 | 74.59 Ro |
| 7452 | 2, ciclo 7 | 15.06.2005 | |
| 7453 | 3, ciclo 7 | 18.06.2005 | |
| 7454 | 4, ciclo 7 | 21.06.2005 | |
| 7455 | 5, ciclo 7 | 23.06.2005 | |
| 7456 | 6, ciclo 7 | 25.06.2005 | |
| 7457 | 7, ciclo 7 | 28.06.2005 | |
| 7458 | 8, ciclo 7 | 30.06.2005 | |
| 7459 | 9, ciclo 7 | 02.07.2005 | |
| 7460 | 10, ciclo 7 | 05.07.2005 | |
| 7606 | 1, ciclo 8 | 10.06.2006 | 81.74 Ro |
| 7607 | 2, ciclo 8 | 13.06.2006 | |
| 7608 | 3, ciclo 8 | 15.06.2006 | |
| 7609 | 4, ciclo 8 | 17.06.2006 | |
| 7610 | 5, ciclo 8 | 20.06.2006 | |
| 7611 | 6, ciclo 8 | 22.06.2006 | |
| 7612 | 7, ciclo 8 | 24.06.2006 | |
| 7613 | 8, ciclo 8 | 27.06.2006 | |
| 7614 | 9, ciclo 8 | 29.06.2006 | |
| 7615 | 10, ciclo 8 | 01.07.2006 | |
| 7763 | 1, ciclo 9 | 12.06.2007 | |
| 7764 | 2, ciclo 9 | 14.06.2007 | 52.90 Ro |
| 7765 | 3, ciclo 9 | 16.06.2007 | |
| 7766 | 4, ciclo 9 | 19.06.2007 | |
| 7767 | 5, ciclo 9 | 21.06.2007 | 90.81 Ro |
| 7768 | 6, ciclo 9 | 23.06.2007 | |
| 7769 | 7, ciclo 9 | 26.06.2007 | |
| 7770 | 8, ciclo 9 | 28.06.2007 | 90.74.81 Ro |
| 7771 | 9, ciclo 9 | 30.06.2007 | |
| 7772 | 10, ciclo 9 | 03.07.2007 | |
| 7919 | 1, ciclo 10 | 10.06.2008 | |
| 7920 | 2, ciclo 10 | 12.06.2008 | |
| 7921 | 3, ciclo 10 | 14.06.2008 | |
| 7922 | 4, ciclo 10 | 17.06.2008 | |
| 7923 | 5, ciclo 10 | 19.06.2008 | |
| 7924 | 6, ciclo 10 | 21.06.2008 | |
| 7925 | 7, ciclo 10 | 24.06.2008 | 13.74 Ro |
| 7926 | 8, ciclo 10 | 26.06.2008 | |
| 7927 | 9, ciclo 10 | 28.06.2008 | |
| 7928 | 10, ciclo 10 | 01.07.2008 | 81.52 Ro |
Ruota di TORINO
AMBATE : 17-84 PER AMBO : 10.17.32.73.81.84.88
PER UN GIOCO RISTRETTO ABBINARE CIASCUN NUMERO DELLA FORMAZIONE ALLE DUE AMBATE FORMANDO COSI 10 AMBI SECCHI
PER RECUPERO GIOCARE LA RIMANENTE CINQUINA
| N.Estr | Estr/Ciclo | Data | Successi Formazione |
|---|---|---|---|
| 6819 | 1, ciclo 1 | 12.06.1999 | |
| 6820 | 2, ciclo 1 | 16.06.1999 | |
| 6821 | 3, ciclo 1 | 19.06.1999 | |
| 6822 | 4, ciclo 1 | 23.06.1999 | |
| 6823 | 5, ciclo 1 | 26.06.1999 | |
| 6824 | 6, ciclo 1 | 30.06.1999 | |
| 6825 | 7, ciclo 1 | 03.07.1999 | |
| 6826 | 8, ciclo 1 | 07.07.1999 | |
| 6827 | 9, ciclo 1 | 10.07.1999 | 81.88 To |
| 6828 | 10, ciclo 1 | 14.07.1999 | |
| 6923 | 1, ciclo 2 | 10.06.2000 | |
| 6924 | 2, ciclo 2 | 14.06.2000 | |
| 6925 | 3, ciclo 2 | 17.06.2000 | |
| 6926 | 4, ciclo 2 | 21.06.2000 | 17.84 To |
| 6927 | 5, ciclo 2 | 24.06.2000 | |
| 6928 | 6, ciclo 2 | 28.06.2000 | |
| 6929 | 7, ciclo 2 | 01.07.2000 | |
| 6930 | 8, ciclo 2 | 05.07.2000 | |
| 6931 | 9, ciclo 2 | 08.07.2000 | |
| 6932 | 10, ciclo 2 | 12.07.2000 | |
| 7028 | 1, ciclo 3 | 13.06.2001 | |
| 7029 | 2, ciclo 3 | 16.06.2001 | |
| 7030 | 3, ciclo 3 | 20.06.2001 | 81.84 To |
| 7031 | 4, ciclo 3 | 23.06.2001 | |
| 7032 | 5, ciclo 3 | 27.06.2001 | |
| 7033 | 6, ciclo 3 | 30.06.2001 | |
| 7034 | 7, ciclo 3 | 04.07.2001 | |
